- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2018-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 130434000058336 | 组织机构代码 | MA0CYP0Q-4 | |
| 统一信用代码 | 91130434MA0CYP0Q49 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130434MA0CYP0Q49 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2018-11-15至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-30 | |
| 登记机关 | 魏县市场监督管理局 | 英文名称 | Hebei Metexin Metal Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省邯郸市魏县经济开发区创业大街7号 | |||
| 经营范围 |
紧固件、五金产品、铝粒加工、销售,铝粉销售。(法律法规禁限的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||