- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2680万人民币 | 2015-03-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 330212000447242 | 组织机构代码 | 31687095-0 | |
| 统一信用代码 | 913302123168709507 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913302123168709507 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2015-03-05至9999-12-31 | 核准日期 | 2024-04-19 | |
| 登记机关 | 宁波市海曙区市场监督管理局 | 英文名称 | Forest Environment (Ningbo) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宁波市海曙区横街镇梅梁桥村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:生态恢复及生态保护服务;生态环境材料制造;生态环境材料销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;地板制造;竹制品制造;竹制品销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;园林绿化工程施工;农业园艺服务;园艺产品种植;环境卫生公共设施安装服务;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||